
24 heures après la première émission de Boys II Planet version K, c’était au tour de l’édition chinoise du survival de faire ses débuts, le 18 juillet 2025. L’occasion de faire connaissance avec la plupart des participants et déjà de découvrir de jolis talents.
En effet, cette version très bon enfant a aussi été l’opportunité de belles évaluations. Le jury est composé de coachs communs aux deux émissions, avant la réunion des deux groupes : Lim Han‑Byul (coach vocal), Hyolyn (coach vocal et scène), Baek Koo‑Young (coach danse) et JUSTHIS (coach rap). Se sont joints à eux Kim Jaejoong (JYJ), Xiating (KEP1ER) et Jrich (chorégraphe).
Parmi les bons moments, on notera la performance des trois membres de BOY STORY présents dans le survival
Tandis que le duo Zhou Anxin & Zhang Jiahao – tous deux anciens participants à MA1 et qui figurent parmi les favoris – a réalisé une démonstration scénique et vocale en interprétant le titre ‘Fever’ de ENHYPEN.
Autre surprise, celle de Sun Hengyu, ancien membre du groupe BLANK2Y. Sa performance solo a en effet révélé son talent, avec les félicitations du jury.
La note d’humour, elle, est venue du duo formé par Nian Bo Heng et Lim Jack. Après un test de qualité, l’attitude de Lim Jack a été le sourire de la journée, gagnant haut la main le prix de la sympathie devant un jury médusé et conquis par autant de naturel.
Le classement provisoire issu des votes au 18/07/2025 :
Classement | Nom | Compagnie | Groupe | Date de naissance | Profil MNET |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zhou Anxin | NOUER | 2006.12.25 | Link | |
2 | Cai Jinxin | EE-Media | 2003.11.07 | Link | |
3 | Fan Zheyi | – | 2006.01.22 | Link | |
4 | Yichen | WAKEONE | 1998.09.24 | Link | |
5 | Sun Jiayang | – | 2006.01.05 | Link | |
6 | Peng Jinyu | – | 2006.03.10 | Link | |
7 | Xuan Hao | – | 1995.11.08 | Link | |
8 | Chen Kaiwen | CHROMOSOME | 2005.12.19 | Link | |
9 | Zhao Guangxu (Lynn Lynn) | IX | 2003.11.03 | Link | |
10 | Xie Binghua | RND | 2002.04.03 | Link | |
11 | Hu Hanwen | – | 2000.12.19 | Link | |
12 | Zhang Jiahao | NOUER | 2002.07.07 | Link | |
13 | Dang Honghai | DONGYO | 2003.10.26 | Link | |
14 | He Xinlong | NCC | BOY STORY | 2005.03.11 | Link |
15 | Krystian | – | 2000.01.22 | Link | |
16 | Li Zihao | NCC | BOY STORY | 2004.10.22 | Link |
17 | He Zhongxing | – | 2003.08.08 | Link | |
18 | Hong Zihao | TEN | 2005.04.11 | Link | |
19 | He Junjin | I.E.ONE | 2005.03.27 | Link | |
20 | Ngan Chau Yuet | – | 2002.10.13 | Link | |
21 | Sang Lin | LIANCHENG | 2005.01.13 | Link | |
22 | Zhou Zheng | Star Voyage Century | 1999.09.21 | Link | |
23 | Chen Lichi | TEN | 2006.02.09 | Link | |
24 | Guo Zhen | Giant Music | S.K.Y | 2002.08.11 | Link |
25 | Chen Jinxin | – | 1998.11.13 | Link | |
26 | Han Ruize | – | 2000.07.27 | Link | |
27 | Chen Chaoyu | – | 2005.12.08 | Link | |
28 | Lin Chengen | TEN | 2004.01.23 | Link | |
29 | Xue Suren | – | 2004.11.09 | Link | |
30 | Sen | iNKODE | 2005.12.25 | Link | |
31 | Chen Zishuo | I.E.ONE | 2003.02.14 | Link | |
32 | Zhou Yanhe | LIANCHENG | 2002.09.01 | Link | |
33 | Zhang Shunyu | Dragon Team Film | 2010.03.25 | Link | |
34 | Jia Hanyu | NCC | BOY STORY | 2004.05.20 | Link |
35 | Long Guohao | – | 2001.06.11 | Link | |
36 | Chen Bowen | – | 2008.02.01 | Link | |
37 | Dong Ziqi | TOPCLASS | 2004.03.12 | Link | |
38 | Jiang Fan | TOPCLASS | 2005.05.19 | Link | |
39 | Wang Zhongzhi | JOY MEDIA | 2002.07.10 | Link | |
40 | Zheng Renyu | RYCE | S.K.Y | 1996.08.30 | Link |
41 | Bian Shiyu | TOPCLASS | 2006.06.21 | Link | |
42 | Taiga | IX | 2005.05.17 | Link | |
43 | Xie Yuxin | TOPCLASS | 2005.06.27 | Link | |
44 | Lim Jack | NEEDSLAB GLOBAL&CULTURE | 2006.03.03 | Link | |
45 | Wang Dongyi | HEY+ | 2002.08.10 | Link | |
46 | Zheng Kun | – | 2004.11.28 | Link | |
47 | Ma Tao | LIANCHENG | 2002.07.26 | Link | |
48 | Phoenix | TM | EASTSHINE | 2009.05.22 | Link |
49 | Chrisen Yang | RYCE | 2004.12.29 | Link | |
50 | Li Xiaodi | Star Voyage Century | 2000.07.31 | Link | |
51 | Wong Sikhei | YSGROUP | 2009.01.08 | Link | |
52 | Huang Hsinyu | TEN | 2005.04.10 | Link | |
53 | Sun Hengyu | – | 2001.06.22 | Link | |
54 | Xie Jiahui | – | 2002.08.05 | Link | |
55 | Zhang Yuxi | – | 2002.10.23 | Link | |
56 | Dong Jingkun | Dragon Team Film | 2005.09.29 | Link | |
57 | Nian Bo Heng | star Voyage Century | 2006.01.06 | Link | |
58 | Ko Mingchieh | WAKEONE | 2007.09.11 | Link | |
59 | Sun Hanlin | – | 2004.06.01 | Link | |
60 | Zhang Yihua | TOPCLASS | 2006.08.15 | Link | |
61 | Hong Zhihan | – | 2004.06.17 | Link | |
62 | Zhang Shiyi | esee | 2002.02.21 | Link | |
63 | Qiao Guanzhen | Uni-icon | 2002.07.13 | Link | |
64 | Yuan Wei | – | 1998.11.11 | Link | |
65 | Wang Shenglin | YX. MEDIA | 2003.05.20 | Link | |
66 | Teng Chiachun | – | 2002.06.25 | Link | |
67 | Weng Weidong | – | 2002.11.02 | Link | |
68 | Yang Jiapeng | – | 2000.08.25 | Link | |
éliminé | Li Zhengen | – | 2002.08.28 | Link | |
éliminé | Lin Xinrui | – | 2003.02.16 | Link | |
éliminé | Qi Lin | ROS | 2006.07.07 | Link | |
éliminé | Wang Canruo | – | 2000.01.22 | Link | |
éliminé | Yeung Yukhim | Media Asia | 2002.09.02 | Link | |
éliminé | Zeng Shangxuan | – | 2005.10.04 | Link |
Crédit photo : MNET
Les dernières actus :
- Septembre 2025, classement de réputation des boygroups : BTS et les autres…
- Le Dream Concert en Chine officiellement reporté
- BABYMONSTER prépare son comeback d’octobre avec le teaser de ‘We Go Up’
- Boys II Planet, ép. 9 : Les défis avant de filer vers la finale
- G-Dragon au cinéma le 29 octobre avec le film de sa tournée mondiale
- THE KINGDOM, de retour avec un album spécial de ‘History of Kingdom’
- BOYNEXTDOOR : un comeback prévu en octobre
- HYBE lance S1ENTO Records, son label spécial pour l’Amérique latine
- EVERGLOW signe dans une nouvelle agence, CHXXTA
- AHOF dévoile le nom de son fandom, loin des propositions des fans : FOHA
Soyez le premier à commenter