Troisième épisode du survival Project 7 et déjà les débuts devant un public ! Avant cela, le premier classement a été dévoilé pour définir les rangs pour la chanson de groupe.
Alors que le groupe P1 qui promettait d’être le plus fort a montré de la démotivation en individuel, l’ensemble des membres se sont repris pour réaliser la chorégraphie en groupe. Une scène où tous se sont montrés sous un nouveau jour avec un ensemble parfait.
Cela n’aura toutefois pas suffi pour détrôner la team P4. Arrivée en tête des individuels, elle a aussi montré une scène unitaire en groupe, lui assurant la première place. Et au centre des 99 participants, Sakurada Kenshin, qui a obtenu le meilleur classement.
Les danses des groupes P1 & P4 :
Début du ‘Project 3’
Fin du deuxième projet, et début du troisième. Pour celui-ci, les trainers ont dû choisir un module parmi les trois proposés : Vocal, Practice et Rap. Dans chacun, plusieurs groupes sur des titres variés sur lesquels les trainers se sont positionnés.
Petite subtilité, la présentation se déroule devant un public de 500 personnes, une première pour les plus inexpérimentés.
Les premiers à passer ont été les quatre groupes Rap, sur G-Dragon (Crayon), Taeyong (Shalala), ATEEZ (Work) et Jay Park (Mommae). Sur ce titre ultra sexy, une autre question s’est posée avec, dans le groupe de 4, la présence de Jung Seyun, mineur. Le rap est alors réécrit. Sur la scène, les voix de Yichen et Kim Hyunjae ont amené un rap puissant.
Pour l’équipe Work, le problème s’est avéré différent, avec Choi Juyoung sans expérience et âgé de seulement 15 ans, entouré de Jeon Minwook, Yeom Yechan, Kim Jeongmin et Kim Taesung qui ont tous débuté leur carrière d’idols. Un déséquilibre difficile où chacun a tout tenté et testé pour arriver au résultat attendu.
Alors que le jour-J arrive, l’équipe décide finalement de revoir leur scène pour qu’elle devienne accessible à Juyoung, tous motivés à l’aider. Finalement, les rires ont remplacé les larmes…
Cette bienveillance a payé avec une scène surprenante qui a permis à tous et surtout Juyoung de faire une belle prestation, intelligemment mis en avant par le groupe. Au bout, le compliment de Lee Hab-in, dans le jury : « ils ressemblent vraiment à une équipe ». Cela prend toute sa valeur au vu de la préparation.
Leur scène en version Full Cam :
Le classement des votes au 25/10/2024* :
Rang | Nom | Age | Nationalité | Groupe / Formation | |
= | 1 | JEON MINWOOK | 24 | Coréen | BAE173 & A SIX |
= | 2 | SAKURADA KENSHIN | 16 | Japonais | N/A |
= | 3 | KIM SIHUN | 24 | Coréen | ex-BDC |
↑ | 5 (4) | MAJINGXIANG | 20 | Chinois | Former Midsummer Cubs |
↓ | 4 (5) | KIM SUNGMIN | 18 | Thai | N/A |
↑ | 6 (15) | JANG YEOJUN | 18 | Coréen | Former Wild Idol &Boys Planet |
↑ | 7 (19) | SEO KYOUNGBAE | 15 | Coréen | N/A |
↑ | 8 (16) | YICHEN | 26 | Chinois | N/A |
↓ | 9 (7) | KANG HYUNWOO | 24 | Coréen | MY BOYZ |
↓ | 10 (6) | KANG MINSEO | 23 | Coréen | FANTASY BOYS (leader) |
↓ | 11 (8) | BINGHUA | 22 | Chinois | N/A |
↑ | 12 (37) | FONG ATILLA | 16 | Hong Kongese | Former Asia Super Young |
↓ | 13 (11) | NAM JIWOON | 22 | Coréen | N/A |
↓ | 14 (9) | SONG SEUNGHO | 17 | Coréen | N/A |
↓ | 15 (10) | KIM HYUNWOO | 23 | Coréen | BAE173 |
↑ | 16 (27) | AHN JUNWON | 25 | Coréen | N/A |
↑ | 17 (60) | ANDY | 17 | Americano-japonais | N/A |
↓ | 18 (13) | KWON YONGHYUN | 27 | Coréen | Former TST & XEED |
↓ | 19 (14) | JUNG SEYUN | 16 | Coréen | Former Boys Planet |
↓ | 20 (12) | FUKUYAMA SOTA | 17 | Japonais | N/A |
= | 21 | PARK JUNSEO | 22 | Coréen | BAE173 |
↑ | 22 (34) | ABE YURA | 19 | Japonais | PICKUS |
↓ | 23 (18) | YOO YOUNGSEO | 22 | Coréen | BAE173 & A SIX |
↓ | 24 (17) | KIM JOOHYUN | 18 | Coréen | N/A |
↑ | 25 (31) | SHIN JAEWON | 20 | Coréen | Former The Wind |
↑ | 26 (64) | KIM HYUNJAE | 23 | Coréen | Former Peak Time |
↓ | 27 (23) | WOO HAJOON | 22 | Coréen | N/A |
↓ | 28 (22) | SVIAT | 13 | Ukrainian | N/A |
↑ | 29 (91) | KIM DOHUN | 20 | Coréen | N/A |
↓ | 30 (20) | LEE HANBIN | 22 | Coréen | FANTASY BOYS & A SIX |
↑ | 31 (33) | SANTA | 19 | Thai | N/A |
↓ | 32 (30) | YOO HEEDO | 28 | Coréen | Former B.I.G, GunminXHeedo & Triple7 |
↑ | 33 (44) | KWON YANGWOO | 19 | Coréen | N/A |
↓ | 34 (28) | YU JIAHN | 32 | Coréen | Member of SKYE and CoA – Participant le plus âgé |
↓ | 35 (29) | ASAKA KOTARO | 21 | Japonais | PICKUS |
↓ | 36 (24) | PARK JUNWOO | 13 | Coréen | Maknae de Project 7 |
↓ | 37 (32) | OH SEUNGCHAN | 21 | Coréen | Former Fantasy Boys |
↑ | 38 (56) | SEO JINWON | 15 | Coréen | N/A |
↑ | 39 (51) | KIM JEONGMIN | 17 | Coréen | Former LOUD |
↓ | 40 (25) | SONG HYUNGSEOK | 18 | Coréen | N/A |
↓ | 41 (35) | OH TAEHWAN | 20 | Coréen | Former Fan Pick |
↓ | 42 (36) | AYALON ADAM | 19 | Australo-japonais | N/A |
↓ | 43 (26) | HA SEOKHEE | 24 | Coréen | Celest1a |
↓ | 44 (41) | PETCH | 23 | Thai | Former 9low on top |
↓ | 45 (42) | CHAE HEEJU | 21 | Coréen | CMDM |
↑ | 46 (52) | OK CHANGHYEON | 21 | Coréen | N/A |
↓ | 47 (39) | KIM YOUNGHOON | 27 | Coréen | Former Seven O’clock, Black Level & VI’ENX |
↑ | 48 (53) | BAEK JIHO | 20 | Hispano-coréen | N/A |
↑ | 49 (84) | LEE JUNSEON | 15 | Coréen | N/A |
↑ | 50 (66) | CHOI JUYOUNG | 15 | Coréen | N/A |
↓ | 51 (38) | LYNNLYNN | 20 | Chinois | N/A |
↓ | 52 (40) | LEE JIHOON | 24 | Coréen | N/A |
↑ | 53 (73) | JUNG SEUNGWON | 20 | Coréen | N/A |
↓ | 54 (49) | KANG JIMIN | 16 | Coréen | N/A |
↓ | 55 (50) | YEOM YECHAN | 16 | Coréen | ChoCo1&2 |
↓ | 56 (47) | IM SIU | 25 | Coréen | Former Produce X 101 |
↓ | 57 (55) | KANG WANGSEOK | 22 | Coréen | PLAN B |
↓ | 58 (54) | KIM TAEYU | 24 | Coréen | ABLUE (sous le nom de You) |
↓ | 59 (46) | HOU GUANYI | 25 | Chinois | YOUTOVE |
↓ | 60 (43) | LEE GUNWOO | 19 | Coréen | N/A |
↑ | 61 (62) | KIM JIMIN | 22 | Coréen | HAWW |
↓ | 62 (59) | CHO HYOJIN | 27 | Coréen | VI’ENX |
↑ | 63 (95) | OBAYASHI YUSEI | 23 | japonais | N/A |
↓ | 64 (57) | LEE EUNSUH | 25 | Coréen | Former DREAMER |
↑ | 65 (72) | AOM | 20 | Thai | Former XI |
↑ | 66 (94) | KIM EUNHO | 17 | Coréen | N/A |
↓ | 67 (58) | PARK CHANYONG | 20 | Coréen | Former Wild Idol |
↓ | 68 (45) | JEONG DEUNHAESOL | 17 | Coréen | Former ALLART BOYZ and 3WAY |
↑ | 69 (97) | YANG JUHO | 20 | Coréen | HAWW |
↓ | 70 (65) | LEE YUJUN | 17 | Coréen | Villain |
↑ | 71 (76) | YOO HYEONSEUNG | 20 | Coréen | PICKUS |
↑ | 72 (99) | KIM MINJUN | 19 | Coréen | N/A |
↓ | 73 (48) | KIM SUNGJUN | 18 | Coréen | N/A |
= | 74 | KIM SIYUL | 16 | Coréen | N/A |
↓ | 75 (68) | WU CHENYU | 22 | Taïwanais | SWEET:CH |
↑ | 76 (96) | KIM YOONSUE | 24 | Coréen | N/A |
↑ | 77 (93) | KIM DANU | 19 | Coréen | N/A |
↑ | 78 (82) | LEE NOYUL | 20 | Coréen | CMDM |
↑ | 79 (88) | KANG HEEMIN | 23 | Coréen | HALF&HALF |
↓ | 80 (75) | CHOI BYUNGHOON | 24 | Coréen | CMDM |
↑ | 81 (86) | OH YOUNGWOONG | 20 | Coréen | Former New Beat |
↓ | 82 (61) | TSUJII RYOMA | 17 | Japonais | N/A |
↓ | 83 (77) | KO MINSUNG | 17 | Coréen | N/A |
↑ | 84 (98) | YOON JUHAN | 16 | Coréen | N/A |
↓ | 85 (63) | KIM JOONWOO | 22 | Coréen | N/A |
↓ | 86 (67) | LEE DOKYEONG | 30 | Coréen | N/A |
↓ | 87 (81) | JANG HYEONSEOK | 18 | Coréen | N/A |
↓ | 88 (71) | KWON YEUNG | 27 | Coréen | ex-VI’ENX |
= | 89 | LIN WEI CHEN | 17 | Taïwanais | N/A |
↓ | 90 (69) | LEE HYOBIN | 22 | Coréen | N/A |
↓ | 91 (80) | YAMAGUCHI SATOSHI | 21 | Japonais | N/A |
↓ | 92 (78) | KIM JEONGYUN | 16 | Coréen | N/A |
↓ | 93 (83) | MANABE JIN | 23 | Japonais | SWEET:CH |
↓ | 94 (70) | KIM JIHWAN | 17 | Coréen | N/A |
↓ | 95 (92) | LEE JUCHAN | 23 | Coréen | Former Dancing High |
↓ | 96 (85) | ZHANG JINGLONG | 24 | Chinois | N/A |
↓ | 97 (79) | LIM HYUNWOO | 13 | Coréen | N/A |
↓ | 98 (87) | KIM TAESUNG | 20 | Coréen | K-TIGERS ZERO |
↓ | 99 (90) | JANG INJAE | 18 | Coréen | N/A |
(*Liens vers les portraits officiels de chaque participant, diffusés sur le compte officiel Instagram) |
Et la semaine prochaine ? Ce sera le passage des unités Practice et Vocal, mais aussi le direct avec le résultat définitifs des premiers votes. A l’issue, seulement 70 participants devraient poursuivre l’aventure…
Vous voulez voir en avant-première les passages des groupes ? Rendez-vous sur la chaîne officielle.
Crédit : JTBC
A lire aussi :
* Project 7 – épisode 4
Soyez le premier à commenter