
Le survival Starlight Boys étend sa popularité depuis ses débuts fin octobre ! Issu du partenariat sino-coréen iQIYI (une plateforme de streaming) et SBS, il comptait au début 69 participants.
Les auditions pourStarlight Boys ont été menées en avril 2024 avec un objectif final : la création d’un nouveau boygroup de 9 membres.
Mené par Lee Sung Kyoung en MC, le survival intègre aussi des ‘Guides’ bien connus du monde de la K-pop : Lee Seung Gi, Daesung (Big Bang), Hui (Pentagon), Eric (The Boyz), ou encore Yoon (STAYC).
Les premières éliminations ont déjà eu lieu lors de la 2e émission avec un test basé sur la chorégraphie de l’émission. Désormais, ils ne sont donc plus que 56 à pouvoir prétendre à l’une des 9 places… et bientôt plus que 36 à l’issue de l’épisode 5 !
Déjà, plusieurs participants apparaissent comme favoris, à surveiller au cours des prochains épisodes : Hikari, Gwan Woo, Hangyul, Congb, Xing Xing, ou encore Sun Jia Yang.
Le classement au 15 novembre :
| Rang au 15/11/2024 | Participants | Nombre de points |
|---|---|---|
| 1 | Hikari | 10104 |
| 2 | Yoo Jun | 5103 |
| 3 | Yoo Gwan Woo | 5098 |
| 4 | Hangyul | 5096 |
| 5 | Shao Zi Heng | 5082 |
| 6 | Congb | 5080 |
| 7 | Do Ha | 5078 |
| 8 | LingQi | 5073 |
| 9 | He Xi Long | 5066 |
| 10 | Wang Kun | 5063 |
| 11 | Gun Woo | 5062 |
| 12 | Sun Ying Hao | 5060 |
| 13 | Xin Che | 5056 |
| 14 | Zai | 5054 |
| 15 | Duan Xing Xing | 5052 |
| 16 | Hong Sung Min | 5048 |
| 17 | Michael Wu | 5047 |
| 18 | Park Si Woo | 504 |
| 19 | Yang Dong Hwa | 5039 |
| 20 | Kawk Gun | 5031 |
| 21 | Bian Shi Yu | 5029 |
| 22 | Yang Yan | 5027 |
| 23 | Kim Seon Jae | 5026 |
| 24 | Huang Jia Liang | 5026 |
| 25 | Yoshi | 5024 |
| 26 | Syo | 5020 |
| 27 | Hijiri | 5019 |
| 28 | Ke Ming Kai | 5017 |
| 29 | Kris | 5010 |
| 30 | Sun Jia Yang | 94 |
| 31 | Lee Jun Hyuk | 87 |
| 32 | Eden | 77 |
| 33 | Rin | 73 |
| 34 | Han Tae I | 67 |
| 35 | Min Jae | 61 |
| 36 | Phoom | 56 |
| 37 | Jae Min | 56 |
| 38 | Pentor | 53 |
| 39 | Park Yeon Wook | 48 |
| 40 | Zhang Jing Hee | 47 |
| 41 | Zhang Ji Jun | 46 |
| 42 | Choi Jun Ho | 44 |
| 43 | Xu Shi Huan | 35 |
| 44 | Luo Jun Wei | 34 |
| 45 | Lee Da Eul | 30 |
| 46 | Cai Cheng Yuan | 22 |
| 47 | Jeon Min Gyu | 24 |
| 48 | Chen Xuan You | 22 |
| 49 | Jung Hae Sung | 22 |
| 50 | Sheng Qi | 22 |
| 51 | Ivan | 21 |
| 52 | Kingston Wong | 21 |
| 53 | Pong | 14 |
| 54 | Han Jeong Woo | 12 |
| 55 | Kim Seong Ju | 12 |
| 56 | Nam Son | 9 |
Les épisodes sont diffusés tous les samedis sur iQIYI.
Crédit photo : iQIYI
A lire aussi :
- CLOSE YOUR EYES annonce son comeback 2026 en avril, avec un 4e EP
- Comeback K-pop avril 2026 : le programme à suivre avec les retours de T.O.P, CORTIS et TXT
- BTOB revient au complet avec ‘We Together’ pour son 14e anniversaire
- Ji Eunho quitte officiellement LUN8 après un an de hiatus
- BTS ‘Arirang’ : 3,98 millions de ventes en 24h pour le comeback 2026
- BTS publie ‘ARIRANG’, 14 titres pour débuter l’acte II du groupe
- BTS ‘ARIRANG’ : le programme du comeback pour ne rien rater
- MODYSSEY annonce ses débuts le 13 avril 2026
Soyez le premier à commenter