Project 7 a décidé de ménager le suspense. Tandis que les votes en ligne se poursuivent jusqu’au 14 décembre et que les scènes enregistrées le lundi 2 décembre en public n’ont pas encore été diffusées, la production a choisi de ne révéler le classement intermédiaire que de 21 trainees.
Parmi eux, Fong Atilla perd deux places par rapport à l’émission précédente pour arriver à la 24e place. Autre changement : tandis que Woo Hajoon remonte de dix places, au 10e rang, Kim Sungmin pointe désormais à la 9e place. Il était 7e la semaine passée.
Le classement des dix premiers aurait-il donc évolué ?
Une semaine sportive pour les trainees de Project 7
En attendant les résultats en vue de la finale, les participants au survival ont eu leur journée sportive. Parmi les épreuves, celle des squats où chaque équipe a désigné une ‘princesse’ et son ‘porteur’. C’est finalement Junseo de l’équipe Trigger qui a été le plus solide.
Les groupes, eux, ont commencé à travailler. Les scènes devraient être dévoilées lors de l’épisode 10.
Le classement de l’épisode de la semaine précédente :
Classement 29/11 | Classement précédent | Trainers | TEAM 1 PROJET | TEAM 2 PROJET | TEAM 3 PROJET | TEAM 4 PROJET | TEAM 5 PROJET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | JEON MINWOOK | TEAM 1 | ||||
2 | 1 | SAKURADA KENSHIN | TEAM 2 | ||||
3 | 3 | SEO KYOUNGBAE | TEAM 2 | ||||
4 | 4 | JANG YEOJUN | TEAM 1 | ||||
5 | 6 | SONG SEUNGHO | TEAM 2 | ||||
6 | 5 | KIM SUNGMIN | TEAM 2 | ||||
7 | 8 | MAJINGXIANG | TEAM 1 | ||||
8 | 7 | NAM JIWOON | TEAM 2 | ||||
9 | 9 | KIM SIHUN | TEAM 3 | ||||
10 | 11 | AHN JUNWON | TEAM 5 | ||||
11 | 10 | BINGHUA | TEAM 4 | ||||
12 | 14 | YICHEN | TEAM 1 | ||||
13 | 13 | KANG HYUNWOO | TEAM 5 | ||||
14 | 15 | KIM HYUNWOO | TEAM 1 | ||||
15 | 12 | KANG MINSEO | TEAM 5 | ||||
16 | 17 | YOO YOUNGSEO | TEAM 4 | ||||
17 | 16 | PARK JUNSEO | TEAM 1 | ||||
18 | 22 | ANDY | TEAM 2 | ||||
19 | 18 | ABE YURA | TEAM 5 | ||||
20 | 21 | WOO HAJOON | TEAM 4 | ||||
21 | 19 | JUNG SEYUN | TEAM 2 | ||||
22 | 20 | FONG ATILLA | TEAM 3 | ||||
23 | 23 | KWON YONGHYUN | TEAM 5 | ||||
24 | 24 | LEE HANBIN | TEAM 4 | ||||
25 | 25 | KIM JEONGMIN | TEAM 3 | ||||
26 | 26 | SHIN JAEWON | TEAM 4 | ||||
27 | 34 | OH TAEHWAN | TEAM 4 | ||||
28 | 35 | ASAKA KOTARO | TEAM 5 | ||||
29 | 30 | KIM JOOHYUN | TEAM 3 | ||||
30 | 28 | KIM JOONWOO | TEAM 3 | ||||
31 | 41 | CHAE HEEJU | TEAM 3 | ||||
32 | 32 | LEE GUNWOO | TEAM 3 | ||||
33 | 38 | YU JIAHN | TEAM 5 | ||||
34 | 44 | WU CHENYU | TEAM 4 | ||||
35 | 46 | LYNNLYNN | TEAM 1 |
Crédit photo : JTBC
Les dernières actus :
- THE BOYZ change son logo
- HANTEO publie la liste des nominés pour ses Awards
- Starlight Boys, ep.9 : un duo bien installé avant la finale
- Project 7 ep 11 : 21 trainees en finale, pour 7 places
- Junghoon revient dans le groupe XIKERS
- TXT annonce sa tournée en Europe
- TXT : retour au plus tard en mars 2025
- MJ d’ASTRO renouvelle son contrat avec Fantagio
Soyez le premier à commenter