
C’était annoncé, l’épisode 5 de BOYS II PLANET a mis fin au rêve de 32 participants. Seulement 48 ont survécu aux éliminations, avec une émission entièrement dédiée à la cérémonie.
Bilan de cette session : le classement reste en place. Ainsi, pas de surprise, les 8 premiers sont les mêmes avec seulement quelques échanges de place.
C’est surtout dans les votes que l’écart est conséquent : plus de 12 millions de votes (12 497 772) pour le premier, Lee Sangwon, et « seulement » 11,275 millions pour le deuxième, Zhou Anxin. En comparaison, le 8e, Masato – qui avec ce classement intègre provisoirement le futur groupe – a enregistré 6,476 millions de voix.
Finalement, dans les 20 premiers, seulement deux fortes progressions sont enregistrées : Jang Haneum qui passe de la 19e à la 12e place avec 3,841 millions de votes, et surtout He Xinlong, le membre de BOY STORY qui, lui, passe de la 15e à la 9e place avec 5,383 millions de votes. Un écart de plus d’un million de voix avec Masato, mais des votes hors Corée qui pourraient bien peser par la suite.
La suite, d’ailleurs, va mener les participants vers les demi-finales où chacun devra faire ses preuves sur l’un des 4 titres originaux proposés, aux styles très différents. Et ce sont les votes des internautes qui vont déterminer les membres de chaque équipe, des votes ouverts sur l’appli MNET jusqu’au 26 août.
Les morceaux à découvrir en vidéo :
– Lucky Macho (style hip-hop)
– Chains (bass line)
– Sugar High (refresh)
– Main Dish (old school & rock)
Et le bonus de cette semaine, c’est une nouvelle fois He Xinlong qui l’offre avec ces mots de remerciements pour sa 9e place : « Je suis très heureux de recevoir autant d’amour. Je continuerai à performer avec sincérité, diligence et modestie. J’ai été sous la pluie, je tiendrai le parapluie pour les autres. »
Une phrase sage en référence directe à l’épisode 3 et aux commentaires des internautes, déjà repris lors de son entrée pour la cérémonie en compagnie de Na Yun Seo.
En attendant le prochain épisode, le classement complet des 48 participants restants :
Rang 14/08 | Stars | Rang précédent | Nom | Compagnie | Groupe | Date de naissance | Lien MNET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⭐️⭐️⭐️ | 1 | Lee Sangwon | GRID | | 2003.05.08 | Link |
2 | ⭐️⭐️⭐️ | 2 | Zhou Anxin | NOUER | | 2006.12.25 | Link |
3 | ⭐️⭐️⭐️ | 4 | Chung Sanghyeon | WAKEONE | | 2007.09.19 | Link |
4 | ⭐️⭐️⭐️ | 6 | Kim Junseo | OUI | WEi | 2001.11.20 | Link |
5 | ⭐️⭐️⭐️ | 5 | Lee Leo | GRID | | 2002.08.22 | Link |
6 | ⭐️⭐️⭐️ | 3 | Chuei Liyu | FNC | | 2004.01.02 | Link |
7 | ⭐️⭐️⭐️ | 7 | Yoo Kangmin | JELLYFISH | VERIVERY | 2003.01.25 | Link |
8 | ⭐️⭐️⭐️ | 8 | Masato | iNKODE | | 2003.09.21 | Link |
9 | ⭐️⭐️⭐️ | 15 | He Xinlong | NCC | BOY STORY | 2005.03.11 | Link |
10 | ⭐️⭐️⭐️ | 9 | Kang Woojin | – | | 2007.06.07 | Link |
11 | ⭐️⭐️⭐️ | 10 | SUN HENG YU | – | | 2001.06.22 | Link |
12 | ⭐️⭐️⭐️ | 19 | Jang Haneum | ES | | 2004.12.21 | Link |
13 | ⭐️⭐️⭐️ | 11 | Fan Zheyi | – | | 2006.01.22 | Link |
14 | ⭐️⭐️⭐️ | 13 | Hsu Chingyu | WAKEONE | | 2009.08.31 | Link |
15 | ⭐️⭐️⭐️ | 12 | Sun Jiayang | – | | 2006.01.05 | Link |
16 | ⭐️⭐️⭐️ | 17 | Kim Geonwoo | – | | 2003.04.11 | Link |
17 | ⭐️⭐️⭐️ | 14 | Yumeki | GRIGO | | 1999.11.12 | Link |
18 | ⭐️⭐️⭐️ | 16 | Zhang Jiahao | NOUER | | 2002.07.07 | Link |
19 | ⭐️⭐️⭐️ | 21 | Yichen | WAKEONE | | 1998.09.24 | Link |
20 | ⭐️⭐️⭐️ | 20 | Seo Won | – | ex NINE.i | 2000.12.18 | Link |
21 | ⭐️⭐️⭐️ | 18 | Chen Kaiwen | CHROMOSOME | | 2005.12.19 | Link |
22 | ⭐️⭐️⭐️ | 29 | Na Yunseo | CUBE | | 2010.01.24 | Link |
23 | ⭐️⭐️⭐️ | 34 | Jun Leejeong | CJes Studios | WHIB | 2003.09.08 | Link |
24 | ⭐️⭐️⭐️ | 24 | Nian Bo Heng | star Voyage Century | | 2006.01.06 | Link |
25 | ⭐️⭐️ | 26 | Hu Hanwen | – | | 2000.12.19 | Link |
26 | ⭐️⭐️ | 23 | Sen | iNKODE | | 2005.12.25 | Link |
27 | ⭐️⭐️ | 36 | Kim Junmin | CJes Studios | WHIB | 2002.12.31 | Link |
28 | ⭐️⭐️ | 22 | Peng Jinyu | – | | 2006.03.10 | Link |
29 | ⭐️⭐️ | 30 | Park Donggyu | IST | | 2005.03.16 | Link |
30 | ⭐️⭐️ | 25 | Dang Honghai | DONGYO | | 2003.10.26 | Link |
31 | ⭐️⭐️ | 37 | Li Zihao | NCC | BOY STORY | 2004.10.22 | Link |
32 | ⭐️⭐️ | 27 | Chen Bowen | – | | 2008.02.01 | Link |
33 | ⭐️⭐️ | 31 | Kim Jaehyun | CUBE | | 2010.01.03 | Link |
34 | ⭐️⭐️ | 28 | Zhao Guangxu (Lynn Lynn) | IX | | 2003.11.03 | Link |
35 | ⭐️⭐️ | 33 | Park Junil | iNKODE | | 2004.04.05 | Link |
36 | ⭐️⭐️ | 32 | He Zhongxing | – | | 2003.08.08 | Link |
37 | ⭐️⭐️ | 38 | Kim Dongyun | Woollim | DRIPPIN | 2002.02.18 | Link |
38 | ⭐️⭐️ | 41 | Tatsuki | WAKEONE | | 2009.01.26 | Link |
39 | ⭐️⭐️ | 35 | Yeom Yechan | ChoCo | | 2008.09.04 | Link |
40 | ⭐️⭐️ | 40 | Jo Gyehyeon | JELLYFISH | VERIVERY | 1999.05.14 | Link |
41 | ⭐️⭐️ | 42 | Jung Hyunjun | MA1 | | 2009.03.13 | Link |
42 | ⭐️⭐️ | 39 | Kim Taejo | ChoCo | | 2010.07.01 | Link |
43 | ⭐️⭐️ | 46 | Kim Sihwan | IST | | 2005.11.28 | Link |
44 | ⭐️⭐️ | 54 | Kim Inhu | BIG PLANET MADE | 2005.01.22 | Link | |
45 | ⭐️⭐️ | 50 | Arctic | IST | | 2008.10.09 | Link |
46 | ⭐️⭐️ | 51 | Xue Suren | – | | 2004.11.09 | Link |
47 | ⭐️⭐️ | 47 | Han Harry-June | BRAVE | DKB | 2004.01.01 | Link |
48 | ⭐️⭐️ | 49 | Yoon Min | howtouse | | 2000.12.22 | Link |
Crédit photo : MNET
Les dernières actus :
- Septembre 2025, classement de réputation des boygroups : BTS et les autres…
- Le Dream Concert en Chine officiellement reporté
- BABYMONSTER prépare son comeback d’octobre avec le teaser de ‘We Go Up’
- Boys II Planet, ép. 9 : Les défis avant de filer vers la finale
- G-Dragon au cinéma le 29 octobre avec le film de sa tournée mondiale
- THE KINGDOM, de retour avec un album spécial de ‘History of Kingdom’
- BOYNEXTDOOR : un comeback prévu en octobre
- HYBE lance S1ENTO Records, son label spécial pour l’Amérique latine
- EVERGLOW signe dans une nouvelle agence, CHXXTA
- AHOF dévoile le nom de son fandom, loin des propositions des fans : FOHA
Soyez le premier à commenter