Le survival Project 7 est lancé ! Les deux premiers épisodes ont été diffusés le 18 octobre avec déjà deux moments forts lors des auditions.
Le premier a été le passage devant les juges de Kim Hyun Jae, créant un instant de flottement. Le trainee a participé en 2023 au survival Peak Time, qu’il a dû quitter après des accusation de harcèlement scolaire. Il s’est présenté habillé de noir pour répondre aux interrogations directes du producteur Ryan S. Jhun et du jury, dont Hui. Face à eux, le candidat a expliqué avoir été blanchi. En effet, après avoir engagé une procédure contre son accusatrice, le tribunal l’a innocenté en juillet 2024.
Autre moment, d’émotion cette fois, quand Ryan S. Jhun s’est retrouvé face à quatre membres du groupe BAE173 avec lequel il a collaboré. Pour Project 7, seulement quatre membres participent : J-Min (Jeon Minwook), Park Junseo, Yoo Youngseo et Kim Hyunwoo. Tous les quatre finissent cette première session dans les 20 premiers du classement, Jeon Minwook prenant même la tête.
Leur prestation lors de la qualification devant le jury :
Un premier classement avant le vote du public
Le deuxième épisode publié a montré la préparation par groupe du single de l’émission. Un classement en 5 niveaux qui prive l’équipe dernière de participation, tandis que le premier du classement profitera d’une plus grande visibilité.
Le classement individuel au 18/10/2024* :
Rang | Nom | Age | Nationalité | Groupe / Formation |
1 | JEON MINWOOK | 24 | Coréen | BAE173 & A SIX |
2 | SAKURADA KENSHIN | 16 | Japonais | N/A |
3 | KIM SIHUN | 24 | Coréen | ex-BDC |
4 | KIM SUNGMIN | 18 | Thai | N/A |
5 | MAJINGXIANG | 20 | Chinois | Former Midsummer Cubs |
6 | KANG MINSEO | 23 | Coréen | FANTASY BOYS (leader) |
7 | KANG HYUNWOO | 24 | Coréen | MY BOYZ |
8 | BINGHUA | 22 | Chinois | N/A |
9 | SONG SEUNGHO | 17 | Coréen | N/A |
10 | KIM HYUNWOO | 23 | Coréen | BAE173 |
11 | NAM JIWOON | 22 | Coréen | N/A |
12 | FUKUYAMA SOTA | 17 | Japonais | N/A |
13 | KWON YONGHYUN | 27 | Coréen | Former TST & XEED |
14 | JUNG SEYUN | 16 | Coréen | Former Boys Planet |
15 | JANG YEOJUN | 18 | Coréen | Former Wild Idol &Boys Planet |
16 | YICHEN | 26 | Chinois | N/A |
17 | KIM JOOHYUN | 18 | Coréen | N/A |
18 | YOO YOUNGSEO | 22 | Coréen | BAE173 & A SIX |
19 | SEO KYOUNGBAE | 15 | Coréen | N/A |
20 | LEE HANBIN | 22 | Coréen | FANTASY BOYS & A SIX |
21 | PARK JUNSEO | 22 | Coréen | BAE173 |
22 | SVIAT | 13 | Ukrainian | N/A |
23 | WOO HAJOON | 22 | Coréen | N/A |
24 | PARK JUNWOO | 13 | Coréen | Maknae de Project 7 |
25 | SONG HYUNGSEOK | 18 | Coréen | N/A |
26 | HA SEOKHEE | 24 | Coréen | Celest1a |
27 | AHN JUNWON | 25 | Coréen | N/A |
28 | YU JIAHN | 32 | Coréen | Member of SKYE and CoA – Participant le plus âgé |
29 | ASAKA KOTARO | 21 | Japonais | PICKUS |
30 | YOO HEEDO | 28 | Coréen | Former B.I.G, GunminXHeedo & Triple7 |
31 | SHIN JAEWON | 20 | Coréen | Former The Wind |
32 | OH SEUNGCHAN | 21 | Coréen | Former Fantasy Boys |
33 | SANTA | 19 | Thai | N/A |
34 | ABE YURA | 19 | Japonais | PICKUS |
35 | OH TAEHWAN | 20 | Coréen | Former Fan Pick |
36 | AYALON ADAM | 19 | Australo-japonais | N/A |
37 | FONG ATILLA | 16 | Hong Kongese | Former Asia Super Young |
38 | LYNNLYNN | 20 | Chinois | N/A |
39 | KIM YOUNGHOON | 27 | Coréen | Former Seven O’clock, Black Level & VI’ENX |
40 | LEE JIHOON | 24 | Coréen | N/A |
41 | PETCH | 23 | Thai | Former 9low on top |
42 | CHAE HEEJU | 21 | Coréen | CMDM |
43 | LEE GUNWOO | 19 | Coréen | N/A |
44 | KWON YANGWOO | 19 | Coréen | N/A |
45 | JEONG DEUNHAESOL | 17 | Coréen | Former ALLART BOYZ and 3WAY |
46 | HOU GUANYI | 25 | Chinois | YOUTOVE |
47 | IM SIU | 25 | Coréen | Former Produce X 101 |
48 | KIM SUNGJUN | 18 | Coréen | N/A |
49 | KANG JIMIN | 16 | Coréen | N/A |
50 | YEOM YECHAN | 16 | Coréen | ChoCo1&2 |
51 | KIM JEONGMIN | 17 | Coréen | Former LOUD |
52 | OK CHANGHYEON | 21 | Coréen | N/A |
53 | BAEK JIHO | 20 | Hispano-coréen | N/A |
54 | KIM TAEYU | 24 | Coréen | ABLUE (sous le nom de You) |
55 | KANG WANGSEOK | 22 | Coréen | PLAN B |
56 | SEO JINWON | 15 | Coréen | N/A |
57 | LEE EUNSUH | 25 | Coréen | Former DREAMER |
58 | PARK CHANYONG | 20 | Coréen | Former Wild Idol |
59 | CHO HYOJIN | 27 | Coréen | VI’ENX |
60 | ANDY | 17 | Americano-japonais | N/A |
61 | TSUJII RYOMA | 17 | Japonais | N/A |
62 | KIM JIMIN | 22 | Coréen | HAWW |
63 | KIM JOONWOO | 22 | Coréen | N/A |
64 | KIM HYUNJAE | 23 | Coréen | Former Peak Time |
65 | LEE YUJUN | 17 | Coréen | Villain |
66 | CHOI JUYOUNG | 15 | Coréen | N/A |
67 | LEE DOKYEONG | 30 | Coréen | N/A |
68 | WU CHENYU | 22 | Taïwanais | SWEET:CH |
69 | LEE HYOBIN | 22 | Coréen | N/A |
70 | KIM JIHWAN | 17 | Coréen | N/A |
71 | KWON YEUNG | 27 | Coréen | ex-VI’ENX |
72 | AOM | 20 | Thai | Former XI |
73 | JUNG SEUNGWON | 20 | Coréen | N/A |
74 | KIM SIYUL | 16 | Coréen | N/A |
75 | CHOI BYUNGHOON | 24 | Coréen | CMDM |
76 | YOO HYEONSEUNG | 20 | Coréen | PICKUS |
77 | KO MINSUNG | 17 | Coréen | N/A |
78 | KIM JEONGYUN | 16 | Coréen | N/A |
79 | LIM HYUNWOO | 13 | Coréen | N/A |
80 | YAMAGUCHI SATOSHI | 21 | Japonais | N/A |
81 | JANG HYEONSEOK | 18 | Coréen | N/A |
82 | LEE NOYUL | 20 | Coréen | CMDM |
83 | MANABE JIN | 23 | Japonais | SWEET:CH |
84 | LEE JUNSEON | 15 | Coréen | N/A |
85 | ZHANG JINGLONG | 24 | Chinois | N/A |
86 | OH YOUNGWOONG | 20 | Coréen | Former New Beat |
87 | KIM TAESUNG | 20 | Coréen | K-TIGERS ZERO |
88 | KANG HEEMIN | 23 | Coréen | HALF&HALF |
89 | LIN WEI CHEN | 17 | Taïwanais | N/A |
90 | JANG INJAE | 18 | Coréen | N/A |
91 | KIM DOHUN | 20 | Coréen | N/A |
92 | LEE JUCHAN | 23 | Coréen | Former Dancing High |
93 | KIM DANU | 19 | Coréen | N/A |
94 | KIM EUNHO | 17 | Coréen | N/A |
95 | OBAYASHI YUSEI | 23 | japonais | N/A |
96 | KIM YOONSUE | 24 | Coréen | N/A |
97 | YANG JUHO | 20 | Coréen | HAWW |
98 | YOON JUHAN | 16 | Coréen | N/A |
99 | KIM MINJUN | 19 | Coréen | N/A |
Et la semaine prochaine ? Ce sera la définition des positions entre Vocal, Performance et rap.
Les votes, eux, commencent dès à présent avec, pour chaque spectateur, l’occasion de composer son équipe parfaite jusqu’au 1er novembre (votes sur la plateforme Weverse).
Crédit : JTBC
A lire aussi :
* Project 7 – épisode 4
Soyez le premier à commenter