
Fin du projet n°4 pour le survival PROJECT 7. Ce nouvel épisode du 29 novembre marquait la révélation des éliminations. Un moment difficile puisque la moitié des participants ont quitté l’émission, pour n’en garder que 35.
Les surprises ont été le départ de Fukuyama Sota qui était classé 27e lors du précédent pointage, ou encore de Ha Seokhee, 29e, et Kim Taeyu, 33e. Le principe des bonus-malus mis en place lors du défi a ainsi coûté cher à certains, malgré le vote des spectateurs.
La tête, elle, est restée stable… avec toutefois Jeon Minwook qui reprend la première place à Sakurada Kenshin. Un joli duel, donc, non pas pour savoir si les deux trainers seront dans le groupe final, mais plutôt pour définir lequel sera le N°1. C’est aussi le choc des opposés avec Minwook, du groupe BAE173, et Kenshin, débutant. Le professeur et l’élève en quelque sorte, dans un respect parfait.
Un nouveau projet en équipe
A noter aussi la qualification des 3 autres membres de BAE173 pour le Projet 5. Celui-ci débutera dès la semaine prochaine avec 5 groupes de 7 cette fois déterminés par les votes de la ‘World Assemblee’, c’est-à-dire les votes en ligne.
Si la répartition des titres est inconnue, les groupes, eux, ont été dévoilés, de la Team 1 à la Team 5. Dans cette répartition, les spectateurs ont recomposé BAE173, à l’exception de Yoo Youngseo. Face à eux, la Team 2 qui, sur le papier, s’annonce plus forte en intégrant 5 membres du Top 8.
Un joli match en perspective et peut-être de belles surprises avec les autres équipes car, au final, il n’en restera que 7…
D’ailleurs, la fin de Project 7, ce sera le 27 décembre avec une émission en direct pour connaître le futur groupe…
| Classement 29/11 | Classement précédent | Trainees | TEAM 1 PROJET | TEAM 2 PROJET | TEAM 3 PROJET | TEAM 4 PROJET | TEAM 5 PROJET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | JEON MINWOOK | TEAM 1 | ||||
| 2 | 1 | SAKURADA KENSHIN | TEAM 2 | ||||
| 3 | 3 | SEO KYOUNGBAE | TEAM 2 | ||||
| 4 | 4 | JANG YEOJUN | TEAM 1 | ||||
| 5 | 6 | SONG SEUNGHO | TEAM 2 | ||||
| 6 | 5 | KIM SUNGMIN | TEAM 2 | ||||
| 7 | 8 | MAJINGXIANG | TEAM 1 | ||||
| 8 | 7 | NAM JIWOON | TEAM 2 | ||||
| 9 | 9 | KIM SIHUN | TEAM 3 | ||||
| 10 | 11 | AHN JUNWON | TEAM 5 | ||||
| 11 | 10 | BINGHUA | TEAM 4 | ||||
| 12 | 14 | YICHEN | TEAM 1 | ||||
| 13 | 13 | KANG HYUNWOO | TEAM 5 | ||||
| 14 | 15 | KIM HYUNWOO | TEAM 1 | ||||
| 15 | 12 | KANG MINSEO | TEAM 5 | ||||
| 16 | 17 | YOO YOUNGSEO | TEAM 4 | ||||
| 17 | 16 | PARK JUNSEO | TEAM 1 | ||||
| 18 | 22 | ANDY | TEAM 2 | ||||
| 19 | 18 | ABE YURA | TEAM 5 | ||||
| 20 | 21 | WOO HAJOON | TEAM 4 | ||||
| 21 | 19 | JUNG SEYUN | TEAM 2 | ||||
| 22 | 20 | FONG ATILLA | TEAM 3 | ||||
| 23 | 23 | KWON YONGHYUN | TEAM 5 | ||||
| 24 | 24 | LEE HANBIN | TEAM 4 | ||||
| 25 | 25 | KIM JEONGMIN | TEAM 3 | ||||
| 26 | 26 | SHIN JAEWON | TEAM 4 | ||||
| 27 | 34 | OH TAEHWAN | TEAM 4 | ||||
| 28 | 35 | ASAKA KOTARO | TEAM 5 | ||||
| 29 | 30 | KIM JOOHYUN | TEAM 3 | ||||
| 30 | 28 | KIM JOONWOO | TEAM 3 | ||||
| 31 | 41 | CHAE HEEJU | TEAM 3 | ||||
| 32 | 32 | LEE GUNWOO | TEAM 3 | ||||
| 33 | 38 | YU JIAHN | TEAM 5 | ||||
| 34 | 44 | WU CHENYU | TEAM 4 | ||||
| 35 | 46 | LYNNLYNN | TEAM 1 |
Crédit photo : JTBC
Les dernières actus :
- CLOSE YOUR EYES annonce son comeback 2026 en avril, avec un 4e EP
- Comeback K-pop avril 2026 : le programme à suivre avec les retours de T.O.P, CORTIS et TXT
- BTOB revient au complet avec ‘We Together’ pour son 14e anniversaire
- Ji Eunho quitte officiellement LUN8 après un an de hiatus
- BTS ‘Arirang’ : 3,98 millions de ventes en 24h pour le comeback 2026
- BTS publie ‘ARIRANG’, 14 titres pour débuter l’acte II du groupe
- BTS ‘ARIRANG’ : le programme du comeback pour ne rien rater
- MODYSSEY annonce ses débuts le 13 avril 2026
Soyez le premier à commenter