
Deux petites émissions et les deux versions de Boys II Planet n’en font désormais plus qu’une ! Le 3e épisode du 31 juillet a été l’occasion de rassembler les participants pour redéfinir les règles et réellement débuter la compétition. À la clé, une place dans le futur groupe, pour succéder à ZEROBASEONE.
Ce regroupement des 52 trainee de l’émission K et 28 de la version C a été l’occasion des premières battles. Le principe : 5 titres, 10 groupes de 8 et une battle entre les formations ayant choisi le même morceau. Petite subtilité, chacun est obligatoirement composé de participants ayant obtenu le même nombre d’étoiles… Alors, la hiérarchie peut-elle être bouleversée ?
He Xin Long, entre désillusion et nouvel élan
Cela a d’abord commencé par le choix du titre, après la sélection des équipes. Une première étape devenue une épreuve pour certains, à commencer par He Xin Long. Le membre du groupe chinois BOY STORY rêvait d’interpréter S-Class de STRAY KIDS, ce sera finalement Plot Twist de TWS.
Une ambiance totalement opposée et des déconvenues qui s’enchaînent. Il n’en faut pas davantage pour déstabiliser Xin Long qui finit par perdre confiance. La place de leader lui est refusée, comme celle de rappeur principal.
C’est Na Yun Seo qui le fait revenir dans la compétition en l’aidant à répéter la chorégraphie. Et échange de bons procédés, Xin Long reste avec lui jusqu’à ce qu’il s’endorme face à ses peurs nocturnes. Une situation que ne connaît que trop bien le membre de BOY STORY pour l’avoir aussi vécue à ses débuts…
Restait alors pour Xin Long à montrer sa volonté et son talent, même avec très peu de lignes…
L’autre battle de l’épisode était sur le morceau de STRAY KIDS avec déjà deux talents opposés : Minjae, membre de MCND d’un côté, et Kim Jun Min (WHIB) de l’autre. Scène parfaite pour les deux qui remportent leur battle aux postes respectifs de sub vocal 1 et sub rapper 2, mais des performances globales bien différentes pour les deux équipes.
Le détail des membres pour les deux battles présentées :


Côté classement, un décompte a mi-vote a été publié avec une règle simple pour le calcul du résultat : 50 % des votes en Corée, 50 % pour les votes internationaux. Le détail :
Etoiles | Rang | Nom | Compagnie | Groupe | Date de naissance | Lien MNET |
---|---|---|---|---|---|---|
⭐️⭐️⭐️ | 1 | Lee Sangwon | GRID | | 2003.05.08 | Link |
⭐️⭐️⭐️ | 2 | Zhou Anxin | NOUER | | 2006.12.25 | Link |
⭐️ | 3 | Chuei Liyu | FNC | | 2004.01.02 | Link |
⭐️ | 4 | Chung Sanghyeon | WAKEONE | | 2007.09.19 | Link |
⭐️⭐️⭐️ | 5 | Lee Leo | GRID | | 2002.08.22 | Link |
⭐️⭐️⭐️ | 6 | Kim Junseo | OUI | WEi | 2001.11.20 | Link |
⭐️⭐️⭐️ | 7 | Yoo Kangmin | JELLYFISH | VERIVERY | 2003.01.25 | Link |
⭐️⭐️ | 8 | Masato | iNKODE | | 2003.09.21 | Link |
⭐️ | 9 | Kang Woojin | – | | 2007.06.07 | Link |
⭐️⭐️ | 10 | SUN HENG YU | – | | 2001.06.22 | Link |
⭐️ | 11 | Fan Zheyi | – | | 2006.01.22 | Link |
⭐️ | 12 | Sun Jiayang | – | | 2006.01.05 | Link |
⭐️⭐️⭐️ | 13 | Hsu Chingyu | WAKEONE | | 2009.08.31 | Link |
⭐️⭐️⭐️ | 14 | Yumeki | GRIGO | | 1999.11.12 | Link |
⭐️⭐️⭐️ | 15 | He Xinlong | NCC | BOY STORY | 2005.03.11 | Link |
⭐️⭐️⭐️ | 16 | Zhang Jiahao | NOUER | | 2002.07.07 | Link |
⭐️⭐️⭐️ | 17 | Kim Geonwoo | – | | 2003.04.11 | Link |
⭐️ | 18 | Chen Kaiwen | CHROMOSOME | | 2005.12.19 | Link |
⭐️ | 19 | Jang Haneum | ES | | 2004.12.21 | Link |
⭐️⭐️⭐️ | 20 | Seo Won | – | ex NINE.i | 2000.12.18 | Link |
⭐️ | 21 | Yichen | WAKEONE | | 1998.09.24 | Link |
⭐️ | 22 | Peng Jinyu | – | | 2006.03.10 | Link |
⭐️⭐️ | 23 | Sen | iNKODE | | 2005.12.25 | Link |
⭐️⭐️⭐️ | 24 | Nian Bo Heng | star Voyage Century | | 2006.01.06 | Link |
⭐️⭐️ | 25 | Dang Honghai | DONGYO | | 2003.10.26 | Link |
⭐️ | 26 | Hu Hanwen | – | | 2000.12.19 | Link |
⭐️⭐️⭐️ | 27 | Chen Bowen | – | | 2008.02.01 | Link |
⭐️ | 28 | Zhao Guangxu (Lynn Lynn) | IX | | 2003.11.03 | Link |
⭐️⭐️⭐️ | 29 | Na Yunseo | CUBE | | 2010.01.24 | Link |
⭐️⭐️⭐️ | 30 | Park Donggyu | IST | | 2005.03.16 | Link |
⭐️ | 31 | Kim Jaehyun | CUBE | | 2010.01.03 | Link |
⭐️ | 32 | He Zhongxing | – | | 2003.08.08 | Link |
⭐️⭐️ | 33 | Park Junil | iNKODE | | 2004.04.05 | Link |
⭐️ | 34 | Jun Leejeong | CJes Studios | WHIB | 2003.09.08 | Link |
⭐️⭐️ | 35 | Yeom Yechan | ChoCo | | 2008.09.04 | Link |
⭐️⭐️⭐️ | 36 | Kim Junmin | CJes Studios | WHIB | 2002.12.31 | Link |
⭐️⭐️ | 37 | Li Zihao | NCC | BOY STORY | 2004.10.22 | Link |
⭐️⭐️ | 38 | Kim Dongyun | Woollim | DRIPPIN | 2002.02.18 | Link |
⭐️⭐️⭐️ | 39 | Kim Taejo | ChoCo | | 2010.07.01 | Link |
⭐️⭐️⭐️ | 40 | Jo Gyehyeon | JELLYFISH | VERIVERY | 1999.05.14 | Link |
⭐️⭐️ | 41 | Tatsuki | WAKEONE | | 2009.01.26 | Link |
⭐️⭐️⭐️ | 42 | Jung Hyunjun | MA1 | | 2009.03.13 | Link |
⭐️ | 43 | Hong Zihao | TEN | | 2005.04.11 | Link |
44 | Bang Jun Hyuk | TOP MEDIA | 2004.12.19 | Link | ||
⭐️⭐️ | 45 | Lee Dongheon | JELLYFISH | VERIVERY | 1995.08.04 | Link |
⭐️⭐️⭐️ | 46 | Kim Sihwan | IST | | 2005.11.28 | Link |
⭐️⭐️ | 47 | Han Harry-June | BRAVE | DKB | 2004.01.01 | Link |
⭐️⭐️ | 48 | ZHANG Shun Yu | Dragon Team Film | | 2010.03.25 | Link |
⭐️⭐️⭐️ | 49 | Yoon Min | howtouse | | 2000.12.22 | Link |
⭐️ | 50 | Arctic | IST | | 2008.10.09 | Link |
⭐️⭐️ | 51 | Xue Suren | – | | 2004.11.09 | Link |
⭐️ | 52 | Guo Zhen | Giant Music | S.K.Y | 2002.08.11 | Link |
⭐️ | 53 | Kim Daniel | JELLYFISH | | 2009.03.05 | Link |
⭐️⭐️⭐️ | 54 | Kim Inhu | BIG PLANET MADE | 2005.01.22 | Link | |
⭐️⭐️ | 55 | Andrew | Bill | | 2003.12.19 | Link |
⭐️⭐️ | 56 | Jiang Fan | TOPCLASS | | 2005.05.19 | Link |
⭐️ | 57 | Rensho | IST | | 2007.12.19 | Link |
⭐️ | 58 | Song Minjae | TOP MEDIA | MCND | 2003.08.23 | Link |
⭐️⭐️ | 59 | Taiga | IX | | 2005.05.17 | Link |
⭐️⭐️ | 60 | Aoshi | BIG PLANET MADE | 2006.10.09 | Link | |
⭐️⭐️ | 61 | Yang Heuichan | BRAVE | DKB | 1999.07.31 | Link |
⭐️⭐️ | 62 | BIAN SHI YU | TOPCLASS | | 2006.06.21 | Link |
⭐️ | 63 | Dong Jingkun | Dragon Team Film | | 2005.09.29 | Link |
⭐️⭐️ | 64 | Reeonn | WAKEONE | | 2007.01.22 | Link |
⭐️⭐️ | 65 | Yusen | P NATION | | 2008.05.05 | Link |
⭐️ | 66 | Sho | nCH | | 2005.12.20 | Link |
⭐️⭐️⭐️ | 67 | Noh Huijun | TOP MEDIA | MCND | 2003.10.17 | Link |
⭐️ | 68 | Chrisen Yang | RYCE | | 2004.12.29 | Link |
⭐️⭐️ | 69 | Muhn Wonjun | CJes Studios | WHIB | 2005.10.26 | Link |
⭐️⭐️ | 70 | Oh Junho | WITHUS | | 2004.10.19 | Link |
⭐️ | 71 | Kim Donghyun B | P NATION | | 2008.12.14 | Link |
⭐️⭐️ | 72 | Jang Taeyoon | iNKODE | | 2006.07.29 | Link |
⭐️ | 73 | Lee Seungbaek | Woollim | | 2010.09.29 | Link |
⭐️⭐️⭐️ | 74 | Hong Zhihan | – | | 2004.06.17 | Link |
⭐️ | 75 | Kim Donghyun A | – | | 2003.10.23 | Link |
⭐️ | 76 | Yang Dawit | RBW | | 2008.03.10 | Link |
⭐️ | 77 | Ko Mingchieh | WAKEONE | | 2007.09.11 | Link |
⭐️ | 78 | Kim Hyeonseo | JELLYFISH | | 2007.07.31 | Link |
⭐️ | 79 | Kim Youngjun | JELLYFISH | | 2010.01.29 | Link |
⭐️ | 80 | Ham Hyunseo | nCH | | 2007.01.14 | Link |
Les dernières actus :
- Bae Jin-Young prépare son retour en solo pour septembre
- IVE, de retour le 25 août avec son 4e EP
- Seunghan : deux titres pour ses débuts solo
- Boys II Planet : nouveau départ avec les deux shows réunis
- Hyunjae de THE BOYZ, blessé aux ligaments de la cheville
- g.o.d lance son 7e recrutement de fans
- Kang Seung Sik (VICTON) prépare son retour solo dans une nouvelle agence
- ARMY, fandom de BTS, s’invite au cinéma
- Joshua (SEVENTEEN) & Slander : une reprise de ‘Love Is Gone’ magique
- Le K-band TOUCHED, de retour le 12 août
Soyez le premier à commenter