
Episode 5 pour le survival Starlight Boys. C’est l’heure des éliminations après les premières épreuves pour n’en garder que 36… En tête, peu de changement avec des places stables par rapport aux précédents classements officiels, mais une surprise toutefois au regard des performances : la seulement 26e place de Hikari.
Le trainer avait obtenu la 1ère place la semaine passée, lors des épreuves devant un public… Comme quoi, les votes en ligne prennent une importance capitale… Les résultats semblent d’ailleurs définir déjà les premiers noms qui intégreront le futur groupe, du moins pour les 4 premières places. A moins d’un coup de théâtre ?
La prochaine épreuve sera, elle, une nouvelle battle avec des points qui comptent doubles.
En attendant, les votes sont de nouveau ouverts jusqu’au 15 décembre avec, cette fois, une sélection de 4 trainers à renouveler chaque jour et la création de son groupe favori sur deux titres originaux…
Le classement au 23 novembre 2024 :
| Rang au 23/11 | Trainers | Nombre de votes |
|---|---|---|
| 1 | Yoo Gwan Woo | 2 628 744 |
| 2 | Sun Ying Hao | 1 878 149 |
| 3 | Shao Zi Heng | 1 740 809 |
| 4 | Hangyul | 1 467 622 |
| 5 | Pentor | 1 269 590 |
| 6 | Duan Xing Xing | 1 054 784 |
| 7 | Lee Jun Hyuk | 946 089 |
| 8 | Zhang Ji Jun | 688 940 |
| 9 | Min Jae | 650 397 |
| 10 | Lee Da Eul | 646 101 |
| 11 | He Xi Long | 609 883 |
| 12 | Hong Sung Min | 593 570 |
| 13 | Congb | 539 466 |
| 14 | Xu Shi Huan | 482 842 |
| 15 | Yoo Jun | 453 145 |
| 16 | Yang Dong Hwa | 404 184 |
| 17 | Wang Kun | 393 353 |
| 18 | LingQi | 382 484 |
| 19 | Sun Jia Yang | 369 877 |
| 20 | Zai | 361 305 |
| 21 | Han Jeong Woo | 360 664 |
| 22 | Do Ha | 354 888 |
| 23 | Xin Che | 333 712 |
| 24 | Ivan | 313 213 |
| 25 | Sheng Qi | 272 585 |
| 26 | Hikari | 271 049 |
| 27 | Syo | 263 620 |
| 27 | Nam Son | 249 662 |
| 29 | Ke Ming Kai | 239 188 |
| 30 | Pong | 216 669 |
| 31 | Michael Wu | 197 085 |
| 32 | Chen Xuan You | 168 328 |
| 33 | Kingston Wong | 158 417 |
| 34 | Kris | 152 399 |
| 35 | Phoom | 150 969 |
| 36 | Eden | 132 442 |
A lire aussi :
- ONEUS signe avec B-Wave Entertainment et quitte RBW
- Lee Soo-Man, fondateur de SM, prépare son retour aux activités en Corée
- QQQ prépare ses débuts avec les membres de OnlyOneOf
- [GOT7] Jay B bientôt de retour avec son alter ego Def.
- CLASS:y prépare son comeback avec El Capitxn en producteur
- BTS en direct sur Netflix le 21 mars 2026 pour le concert gratuit ARIRANG
- MODYSSEY, désormais géré par le label ONECEAD
- 2PM au Tokyo Dome en mai 2026 pour ses 15 ans au Japon
Soyez le premier à commenter