
Le nouveau survival de SBS, Universe League, entre dans sa deuxième étape le 13 décembre avec des équipes remaniées.
En effet, l’épisode 3 diffusé le 6 décembre a été marqué par les premiers changements d’équipes pour plusieurs trainees, et la victoire de la team GROOVE coachée par Lee Changsub.
À l’issue, celui-ci a utilisé son droit à échanger des ‘joueurs’. Ainsi, il a sorti Li Zhiwei et Hiroto, pour les remplacer par Koo Hanseo de l’équipe BEAT et Kwon Heejun de la team RHYTHM.
Ten, pour l’équipe RHYTHM arrivée 2e de ce 1er tour, a aussi choisi d’intervertir Royce avec Chih En de la team BEAT.
L’émission a enfin dévoilé les premiers votes pour chaque trainee et distribué les cartons jaunes, comme des menaces pour une prochaine élimination. Pas de chance pour l’équipe BEAT : 6 de ses membres sont concernés par cet avertissement.
La nouvelle composition des équipes et les premières notes au 6 décembre :
Team GROOVE – verte (Lee Changsub – BTOB) :
| Trainers | Age | Nationalité | Points | Classement global |
| Zen Zen | 15 ans (2009) | Thaïlandais | 107 | 36 |
| Yeo Gangdong | 17 ans (2007) | Coréen | 182 | 10 |
| Seo Jeongwoo | 23 ans (2001) | Coréen | 245 | 2 |
| Park Han | 21 ans (2003) | Coréen | 178 | 12 |
| Kim Joohyoung | 21 ans (2003) | Coréen | 150 | 24 |
| Kim Gijoong | 23 ans (2001) | Coréen | 213 | 5 |
| Kim Daeyun | 22 ans (2002) | Coréen | 153 | 23 |
| Kenta | 22 ans (2002) | Japonais | 197 | 6 |
| Jang Kyungho | 23 ans (2001) | Coréen | 169 | 18 |
| James | 20 ans (2004) | Thaïlandais | 126 | 33 |
| He Junjin | 19 ans (2005) | Chinois | 170 | 17 |
| Bae Jaeho | 16 ans (2008) | Coréen | 171 | 16 |
| Koo Hanseo | 22 ans (2002) | Taïwanais | 159 | 21 |
| Kwon Heejun | 23 ans (2001) | Coréen | 226 | 3 |
La suite à venir, l’émission étant diffusée tous les vendredis soirs.
Team RHYTHM – rouge (Ten et Yangyang de WayV) :
| Trainers | Age | Nationalité | Points | Classement global |
| Zhang Shuaibo | 22 ans (2002) | Chinois | 191 | 8 |
| Xie Yuxin | 19 ans (2005) | Chinois | 139 | 27 |
| Steven | 24 ans (2000) | Australo-coréen | 173 | 14 |
| Sirin | 16 ans (2008) | Thaïlandais | 132 | 29 |
| Park Juwon | 18 ans (2006) | Coréen | 287 | 1 |
| Mac | 17 ans (2006) | Thaïlandais | 112 | 35 |
| Li Zhinuo | 20 ans (2004) | Chinois | 130 | 31 |
| JL | 20 ans (2004) | Philippin | 189 | 9 |
| Jin Ziming | 17 ans (2007) | Chinois | 134 | 28 |
| Eito | 20 ans (2004) | Japonais | 132 | 30 |
| Daisuke | 14 ans (2009) | Japonais | 156 | 22 |
| Ayumu | 20 ans (2004) | Japonais | 150 | 26 |
| Chih En | 17 ans (2006) | Taïwanais | 180 | 11 |
| Hiroto | 21 ans (2003) | Japonais | 193 | 7 |
Team BEAT – bleue (Yugyeom de GOT7 et El Capitxn) :
| Trainers | Age | Nationalité | Points | Classement global |
| Yuito | 16 ans (2007) | Japonais | 166 | 19 |
| Park Yeonjun | 17 ans (2007) | Coréen | 129 | 32 |
| Park Jihun | 18 ans (2006) | Coréen | 62 | 42 |
| Nam Doyoon | 15 ans (2008) | Coréen | 163 | 20 |
| Kim Hyotae | 20 ans (2004) | Coréen | 116 | 34 |
| Kim Dongyun | 16 ans (2008) | Coréen | 81 | 40 |
| Keum Jinho | 24 ans (2000) | Coréen | 150 | 25 |
| Kang Junhyuk | 17 ans (2007) | Coréen | 75 | 41 |
| Imai Kairi | 21 ans (2003) | Japonais | 171 | 15 |
| Jiang Fan | 19 ans (2005) | Chinois | 97 | 39 |
| Cha Woongki | 22 ans (2002) | Coréen | 219 | 4 |
| An Yul | 14 ans (2010) | Coréen | 177 | 13 |
| Li Zhiwei | 22 ans (2002) | Chinois | 38 | 99 |
| Royce | 23 ans (2000) | Chinois | 106 | 37 |
Les dernières actus :
- TREASURE annonce son comeback le 1er juin avec ‘New Wav’
- Wanna One chante l’OST de “Back to Base” avec ‘We Wanna Go’
- POW dévoile ‘Why’, premier titre du projet The Demo Tape
- ALPHA DRIVE ONE annonce son comeback le 26 mai avec ‘No School Tomorrow’
- BIGBANG ouvre le recrutement du fandom V.I.P 2026
- 8TURN : Kyungmin en hiatus pour raisons de santé
- YG détaille ses comebacks : BABYMONSTER en mai, TREASURE en juin, nouveau groupe en septembre
- CIX arrête ses activités de groupe, les membres quittent C9 Entertainment
Soyez le premier à commenter