
Quand un survival porte bien son nom… Le 2e épisode de Boys II Planet édition C s’est plutôt traduit par une opération survie pour tous les participants. Pas moins de 36 ont été éliminés en une seule émission, pour n’en garder que 28… ou 32. En comparaison, ils sont 52 candidats à poursuivre l’aventure dans l’édition K.
L’explication de notre hésitation dans les chiffres : d’après notre décompte avec le tableau de fin d’épisode, quatre trainees sont absents, que ce soit des heureux détenteurs d’au moins une étoile, ou des ‘No Star’, signe d’élimination directe : Chen Chao yu, Ma Tao, Li Xiao di et tenu Chia chun. L’avis de recherche est donc lancé !
Une chose est sûre, l’émission version chinoise a appliqué les nouvelles règles du survival de façon stricte : les participants ne semblant pas avoir le niveau sont classés ‘No Star’, avec une nouveauté pour cette édition, celle de l’élimination directe en l’absence d’étoile.
BOY STORY en guest
Avant le test du Signal song, l’émission est revenue sur les sélections et plus particulièrement sur le groupe de C-pop BOY STORY, créé par l’agence JYP. Devant faire la passerelle entre la C-pop et la K-pop les 6 membres se sont surtout démarqués pour avoir commencé très jeunes, le maknae ayant alors 11 ans. Depuis 2023, le groupe semble en revanche en pause.
Pour l’émission, les 3 participants ont interprété Back Door de STRAY KIDS. Deux groupes, la même agence avec des débuts au même moment, mais un destin bien différent… Pour Boys II Planet, les membres regroupés sous le nom de NCC ont livré une représentation quasi parfaite, avec une maîtrise et un professionnalisme qui leur donnent une maturité en décalage avec leur âge.
Une apparence qui n’a pas échappé au juge Kim Jaejoong, avec ces propos qui lui ont échappés : « Il ont débuté trop jeunes ». Ce ne sont pas les trois membres qui diront le contraire, dressant leur propre bilan de façon sévère :
Quand l’union fait la force
Les évaluations ont, elles, montré Zhou Anxin en difficulté. Cela ne l’empêche pas de conserver ses 3 étoiles et surtout de devenir le centre du groupe, après le vote des autres trainees. Il était à la lutte avec Nian Bo Heng qui montre de très belles choses depuis le début, et Zhang Jiahao.
La découverte de la chanson signal a aussi montré le joli état d’esprit des participants de cette édition chinoise de Boys II Planet. En effet, alors que seuls les meilleurs pouvaient regarder la présentation de la performance, ils se sont mis à la reproduire pour leurs camarades qui tournaient le dos à l’écran.
La semaine prochaine, ce sera les débuts des battles et surtout la fusion des deux émissions pour filer tout droit vers la désignation des 8 membres qui succèderont à ZEROBASEONE !
Le classement des étoiles au 25/07/2025 :
| Les étoiles au 25/07 | Classement du 18/07 | Nom Trainee | Compagnie | Groupe | Date anniversaire | Profil MNET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐️⭐️⭐️ | 1 | Zhou Anxin | NOUER | 2006.12.25 | Link | |
| ⭐️⭐️⭐️ | 12 | Zhang Jiahao | NOUER | 2002.07.07 | Link | |
| ⭐️⭐️⭐️ | 14 | He Xinlong | NCC | BOY STORY | 2005.03.11 | Link |
| ⭐️⭐️⭐️ | 36 | Chen Bowen | – | 2008.02.01 | Link | |
| ⭐️⭐️⭐️ | 57 | Nian Bo Heng | star Voyage Century | 2006.01.06 | Link | |
| ⭐️⭐️⭐️ | 61 | Hong Zhihan | – | 2004.06.17 | Link | |
| ⭐️⭐️ | 13 | Dang Honghai | DONGYO | 2003.10.26 | Link | |
| ⭐️⭐️ | 16 | Li Zihao | NCC | BOY STORY | 2004.10.22 | Link |
| ⭐️⭐️ | 29 | Xue Suren | – | 2004.11.09 | Link | |
| ⭐️⭐️ | 30 | Sen | iNKODE | 2005.12.25 | Link | |
| ⭐️⭐️ | 38 | Jiang Fan | TOPCLASS | 2005.05.19 | Link | |
| ⭐️⭐️ | 41 | Bian Shiyu | TOPCLASS | 2006.06.21 | Link | |
| ⭐️⭐️ | 42 | Taiga | IX | 2005.05.17 | Link | |
| ⭐️⭐️ | 53 | Sun Hengyu | – | 2001.06.22 | Link | |
| ⭐️⭐️ | 33 | Li Zihao | Dragon Team Film | 2010.03.25 | Link | |
| ⭐️ | 3 | Fan Zheyi | – | 2006.01.22 | Link | |
| ⭐️ | 4 | Yichen | WAKEONE | 1998.09.24 | Link | |
| ⭐️ | 5 | Sun Jiayang | – | 2006.01.05 | Link | |
| ⭐️ | 6 | Peng Jinyu | – | 2006.03.10 | Link | |
| ⭐️ | 8 | Chen Kaiwen | CHROMOSOME | 2005.12.19 | Link | |
| ⭐️ | 9 | Zhao Guangxu (Lynn Lynn) | IX | 2003.11.03 | Link | |
| ⭐️ | 11 | Hu Hanwen | – | 2000.12.19 | Link | |
| ⭐️ | 17 | He Zhongxing | – | 2003.08.08 | Link | |
| ⭐️ | 18 | Hong Zihao | TEN | 2005.04.11 | Link | |
| ⭐️ | 24 | Guo Zhen | Giant Music | S.K.Y | 2002.08.11 | Link |
| ⭐️ | 49 | Chrisen Yang | RYCE | 2004.12.29 | Link | |
| ⭐️ | 56 | Dong Jingkun | Dragon Team Film | 2005.09.29 | Link | |
| ⭐️ | 58 | Ko Mingchieh | WAKEONE | 2007.09.11 | Link | |
| 27 | Chen Chaoyu | – | 2005.12.08 | Link | ||
| 47 | Ma Tao | LIANCHENG | 2002.07.26 | Link | ||
| 50 | Li Xiaodi | Star Voyage Century | 2000.07.31 | Link | ||
| 66 | Teng Chiachun | – | 2002.06.25 | Link | ||
| Éliminé | 2 | Cai Jinxin | EE-Media | 2003.11.07 | Link | |
| Éliminé | 7 | Xuan Hao | – | 1995.11.08 | Link | |
| Éliminé | 10 | Xie Binghua | RND | 2002.04.03 | Link | |
| Éliminé | 15 | Krystian | – | 2000.01.22 | Link | |
| Éliminé | 19 | He Junjin | I.E.ONE | 2005.03.27 | Link | |
| Éliminé | 20 | Ngan Chau Yuet | – | 2002.10.13 | Link | |
| Éliminé | 21 | Sang Lin | LIANCHENG | 2005.01.13 | Link | |
| Éliminé | 22 | Zhou Zheng | Star Voyage Century | 1999.09.21 | Link | |
| Éliminé | 23 | Chen Lichi | TEN | 2006.02.09 | Link | |
| Éliminé | 25 | Chen Jinxin | – | 1998.11.13 | Link | |
| Éliminé | 26 | Han Ruize | – | 2000.07.27 | Link | |
| Éliminé | 28 | Lin Chengen | TEN | 2004.01.23 | Link | |
| Éliminé | 31 | Chen Zishuo | I.E.ONE | 2003.02.14 | Link | |
| Éliminé | 32 | Zhou Yanhe | LIANCHENG | 2002.09.01 | Link | |
| Éliminé | 34 | Jia Hanyu | NCC | BOY STORY | 2004.05.20 | Link |
| Éliminé | 35 | Long Guohao | – | 2001.06.11 | Link | |
| Éliminé | 37 | Dong Ziqi | TOPCLASS | 2004.03.12 | Link | |
| Éliminé | 39 | Wang Zhongzhi | JOY MEDIA | 2002.07.10 | Link | |
| Éliminé | 40 | Zheng Renyu | RYCE | S.K.Y | 1996.08.30 | Link |
| Éliminé | 43 | Xie Yuxin | TOPCLASS | 2005.06.27 | Link | |
| Éliminé | 44 | Lim Jack | NEEDSLAB GLOBAL&CULTURE | 2006.03.03 | Link | |
| Éliminé | 45 | Wang Dongyi | HEY+ | 2002.08.10 | Link | |
| Éliminé | 46 | Zheng Kun | – | 2004.11.28 | Link | |
| Éliminé | 48 | Phoenix | TM | EASTSHINE | 2009.05.22 | Link |
| Éliminé | 51 | Wong Sikhei | YSGROUP | 2009.01.08 | Link | |
| Éliminé | 52 | Huang Hsinyu | TEN | 2005.04.10 | Link | |
| Éliminé | 55 | Zhang Yuxi | – | 2002.10.23 | Link | |
| Éliminé | 59 | Sun Hanlin | – | 2004.06.01 | Link | |
| Éliminé | 60 | Zhang Yihua | TOPCLASS | 2006.08.15 | Link | |
| Éliminé | 62 | Zhang Shiyi | esee | 2002.02.21 | Link | |
| Éliminé | 63 | Qiao Guanzhen | Uni-icon | 2002.07.13 | Link | |
| Éliminé | 64 | Yuan Wei | – | 1998.11.11 | Link | |
| Éliminé | 65 | Wang Shenglin | YX. MEDIA | 2003.05.20 | Link | |
| Éliminé | 67 | Weng Weidong | – | 2002.11.02 | Link | |
| Éliminé | 68 | Yang Jiapeng | – | 2000.08.25 | Link | |
| Éliminé | 54 | Xie Jiahui | – | 2002.08.05 | Link | |
| éliminé | Li Zhengen | – | 2002.08.28 | Link | ||
| éliminé | Lin Xinrui | – | 2003.02.16 | Link | ||
| éliminé | Qi Lin | ROS | 2006.07.07 | Link | ||
| éliminé | Wang Canruo | – | 2000.01.22 | Link | ||
| éliminé | Yeung Yukhim | Media Asia | 2002.09.02 | Link | ||
| éliminé | Zeng Shangxuan | – | 2005.10.04 | Link |
Crédit photo : MNET
Les dernières actus :
- ZEROBASEONE : une poursuite des activités à cinq membres ?
- BLACKPINK annonce son 3e mini album ‘Deadline’, sortie prévue le 27 février 2026
- Kang Daniel s’enrôle le 9 février 2026
- Annie de ALLDAY PROJECT met ses activités en pause pour terminer ses études à Columbia
- BTS dévoile les dates de sa tournée mondiale, début les 9, 11 et 12 avril à Goyang (Séoul), Paris les 17 et 18 juillet 2026
- LNGSHOT, le premier groupe de Jay Park, débute avec l’EP Shot Callers et ‘Moonwalkin’
- [SEVENTEEN] DK et Seungkwan en duo sur ‘Blue’, une ballade mélodique et dramatique
- XG change son nom pour Xtraordinary Genes, l’acronyme reste identique
- TNX annonce son comeback pour le 22 janvier 2026
- NOMAD annonce la suspension de ses activités
Soyez le premier à commenter